
Onduleurs hybrides
Onduleur SRNE ABP48100U200-H
2250,00 $
(0)

SRNE · Réf. 117-14
En stock
| Puissance de sortie | 4,000W |
|---|---|
| Puissance de sortie maximum | 8000VA |
| Voltage | 120V/240V (deux phases séparées) |
| Onde sinusoïdale pure | |
| Fréquence 50/60HZ | |
| Vitesse de commutateur | 10ms |
| Types de batteries | Plomb-acide/Li-ion/ programmation par l'usager |
|---|---|
| Voltage batterie | 48VDC |
| Plage du voltage | 40∼60Vdc |
| Courant de charge maximum réseau/génératrice | 60A |
| Courant de charge maximum hybride | 100A |
| Nombre d'entrée MPPT | 2 |
|---|---|
| Entrée maximum de puissance | 3,000W+3,000W |
| Entrée maximum de courant | 18A+18A |
| Voltage maximum en circuit ouvert | 550Vdc+550Vdc |
| MPPT plage de voltage | 150∼450Vdc |
| Plage du voltage | 65∼140Vac |
|---|---|
| Fréquence | 50/60HZ |
| Contournement maximum de la surcharge du courant | 40A |
| Appareil en parallèle | 1∼6 unités |
|---|---|
| Bruit | <60dB |
| Dimension | 648*410*140mm |
| Refroidissement | ventilateur |
| Poids | 21.7Kg |
| Garantie | 2 ans |
| Degré de protection | IP20 (Intérieur seulement |
| Température | -10∼55°C, >45°se dégrade |
| Communication | RS485/CAN/USB/Contact sec |
| Topologie | Sans transformateur |
| Module Wi-Fi | En Option |
| Certificat | Ul 1741 / IEC62109-1-2 |
| Poids | 21,7 kg |
|---|---|
| Dimensions (L × l × H) | 65 × 41 × 14 cm |
Les articles que nous recommandons avec celui-ci.
NOS CONSEILS
Découvrez nos guides, conseils et actualités autour de l'énergie solaire.
Recevez nos conseils et nouveautés directement dans votre boîte mail.