
Onduleurs hybrides
SRNE HEBP48100U240-PRO
4035,00 $
(0)

SRNE · Réf. 117-13
En stock
| Débit de puissance | 8,800W |
|---|---|
| Débit maximum de puissance | 8,800VA |
| Débit de courant | 36.6A |
| Débit maximum de courant 42.3A | |
| Types de batteries | Plomb-acide/Li-ion/ programmation usager |
|---|---|
| Voltage batterie | 48VDC |
| Plage du voltage | 40∼60Vdc |
| Courant de charge maximum solaire | 200A |
| Courant de charge maximum génératrice | 60A |
| Courant de charge maximum réseau | 120A |
| Courant de charge maximum hybride | 200A |
| Nombre d'entrée MPPT | 2 |
|---|---|
| Entrée maximum de puissance | 5,500W+5,500W |
| Entrée maximum de courant | 25A+25A |
| Voltage maximum en circuit ouvert | 550Vdc+550Vdc |
| MPPT plage de voltage | 125∼450Vdc |
| Appareil en parallèle | 1∼6 unités |
|---|---|
| Humidité | 0∼100% |
| Dimension | 750*440*240mm |
| Refroidissement | ventilateur |
| Poids | 42Kg |
| Garantie | 5 ans |
| Degré de protection | IP65 |
| Température | -25∼60°C, >45°se dégrade |
| Communication | RS485/CAN/USB/Contact sec |
| Topologie | Sans transformateur |
| Module Wi-Fi | inclus |
| Certificat | Ul 1741:2021 Ed.3 (supplément SB) |
| Poids | 42 kg |
|---|---|
| Dimensions (L × l × H) | 75 × 44 × 24 cm |
Les articles que nous recommandons avec celui-ci.
D’autres produits de la même catégorie.
NOS CONSEILS
Découvrez nos guides, conseils et actualités autour de l'énergie solaire.
Recevez nos conseils et nouveautés directement dans votre boîte mail.