
Panneaux solaires
Attache de Bout Kinetic
6,75 $
(0)

Longi · Réf. 119-02
En stock
| Nombre de cellules | 144 (6 x 24) |
|---|---|
| Boite de jonction | IP68, trois diodes |
| Cable | 4mm², +400, -200mm |
| Vitre | vitre double, 2.0+2.0mm verre trempé thermiquement |
| Cadre | cadrage en alliage d'aluminium anodisé |
| Poids | 32.3KG |
| Dimension | 2256 x 1133 x 35mm |
| Puissance maximale (Pmax/W) | 540W |
|---|---|
| Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 49.5V |
| Courant de court-circuit (Isc/A) | 13.85A |
| tension à puissance maximale (Vmp/V) | 41.65V |
| Courant à puissance maximale (Imp/A) | 12.97A |
| Efficacité (%) | 21.1 |
| Température d'opération | -40ºC ∼ +85°C |
|---|---|
| Tolérance de puissance de sortie | 0∼3% |
| Voc et Isc tolérance | ±3% |
| Tension maximale du système | DC1500V (IEC/UL) |
| Calibre maximal des fusibles en série | 30A |
| Température nominale de fonctionnement de la cellule: 45±2ºC | |
| Classe de Protection | Classe II |
| résistance au feu | Ul type 29 et IEC classe C |
| charge statique maximale côté avant | 5400Pa |
|---|---|
| charge statique maximale côté arrière | 2400Pa |
| test de grêle | Grêle de 25mm à la vitesse de 23m/s |
NOS CONSEILS
Découvrez nos guides, conseils et actualités autour de l'énergie solaire.
Recevez nos conseils et nouveautés directement dans votre boîte mail.